DIMENSIONI | |
LUNG/LARG/ALT | 2150×835×1332 mm 85x33x52 in |
INTERASSE ALTEZZA SELLA | 1415 mm [56 in] 840 mm [33 in] |
ALTEZZA DA TERRA RAGGIO DI STERZATA | 170 mm [7 in] 5.4 m [213 in] |
PESO TOTALE CARICO AMMISSIBILE | 213 kg [468.6 lb] 150 kg [330 lb] |
CAPACITA’ SERBATOIO VELOCITA’ MASSIMA | 18 L [4.7 gal] 170 |
MOTORE | |
MOTORE TIPO | BICILINDRICO IN LINEA 4 TEMPI, 8 VALVOLE, RAFFREDAMENTO A LIQUIDO, DOHC, BOSCH EFI |
CILINDRATA ALESAGGIO/CORSA | 649.3 cc 83×60 mm [3.3×2.4 in] |
(kW/rpm) Maximum Power (kW/rpm) | 52.0 kW/8750 rpm [71hp/8750rpm] |
MASSIMA POTENZA COPPIA MASSIMA ALIMENTAZIONE SISTEMA DI INIEZIONE CAMBIO | 62.0 N.m/7000 rpm 11.3:1 EFI ECU 6 MARCE |
CHASSIS | |
SOSPENSIONI | ANTERIORE: Forcelle rovesciate; POSTERIORE: Cantilever Type |
IMPIANTO FRENANTE | ANTERIORE/POSTERIORE: IDRAULICO |
CERCHI | ANTERIORE: 3.5×17 MT LEGA D’ALLUMINIO POSTERIORE: 4.5×17 MT LEGA D’ALLUMINIO |
PNEUMATICI | ANTERIORE: 120/70Z R17 POSTERIORE: 160/60Z R17 |
ABS | Standard |
Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. This category only includes cookies that ensures basic functionalities and security features of the website. These cookies do not store any personal information.
Any cookies that may not be particularly necessary for the website to function and is used specifically to collect user personal data via analytics, ads, other embedded contents are termed as non-necessary cookies. It is mandatory to procure user consent prior to running these cookies on your website.